東旭川ガレージ
電動シャッターを備えた約69㎡のガレージ物件。ガレージ内に2台、屋外に約6台駐車できます。車両保管や自動車関連事業の拠点はもちろん、大切な愛車を保管するプライベートガレージとしてもおすすめです。
| 物件名 | 東旭川ガレージ |
|---|---|
| 賃料(税込) |
130,000円 (坪単価 6,220円) |
| 面積 | 69.1㎡(20.9坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 3ヵ月 |
| 保証金 | - |
| 礼金 | - |
| 所在地 | 北海道旭川市東旭川北一条5丁目9-7 |
| アクセス1 | 石北本線: 東旭川 徒歩9分 |
| アクセス2 | 旭川電気軌道: 東旭川1条6丁目 徒歩3分 |
| 情報登録日 | 2026/11/12 |
| 情報有効期限 | 2036/11/09 |
| 表示閲覧回数 | 直近30日間で11名が閲覧しています |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-010015-0085000 |
| 店舗形態 | 倉庫・工場 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 東旭川ガレージ |
| 物件の状態 | 入居中 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 2027/01/01 頃 |
| 契約形態と期間 | - |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市東旭川北一条5丁目9-7 |
| アクセス1 | 石北本線: 東旭川 徒歩9分 |
| アクセス2 | 旭川電気軌道: 東旭川1条6丁目 徒歩3分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料(税込) | 130,000円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 3ヵ月 |
| 保証金 | - |
| 礼金 | - |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | ・エアコン、電動シャッター、薪ストーブ ・車庫2台、平置き6台、駐車可能 ・保証会社必須 ・火災保険必須 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階建て | 1階 |
| 施工年月 | - |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 69.1㎡(20.9坪) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | - |
| 電気 | 電灯低圧 |
| エレベーター | - |
| エアコン | 個別空調 |
| トイレ | - |
| 給湯室 | - |
| キッチン | 無 |
| ネット環境 | 無 |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | 無 |
| 利用時間 | 24時間 |
| シャッター | 自動 |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | 無 |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | 8台 |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社リアルター
チェックした物件
